Size chart
Productformaten & Verpakkingsopties
Wikkelen & Opvullen
| Product | L (mm) | B (meters) |
|---|---|---|
| Just Wrap (4 per doos) | 250 | 100 |
| Just Wrap | 250 | 250 |
| Just Wrap | 400 | 100 |
| Just Wrap | 400 | 250 |
| Just Wrap | 500 | 100 |
| Just Wrap | 500 | 250 |
HexSleeve
| L | B (radius) |
|---|---|
| 150 | 10 |
| 300 | 10 |
| 450 | 10 |
Temperatuurbeheer
| Product | L | B |
|---|---|---|
| TPAD 01 | 910 | 360 |
| TPAD 02 | 1170 | 360 |
Tapes
| Product | Breedte | Lengte |
|---|---|---|
| KT 01 | 24 | 50 |
| KT 02 | 48 | 50 |
| KT 03 | 72 | 50 |
Gevouwen Verzendzakken (Gusseted Mailers)
| Product | B | H | Flap | Oppervlakte | Vouw (Gusset) |
|---|---|---|---|---|---|
| MPAD 01 | 220 | 255 | 60 | 561 | 140 |
| MPAD 02 | 265 | 300 | 60 | 795 | 140 |
| MPAD 03 | 290 | 315 | 70 | 913.5 | 140 |
| MPAD 04 | 390 | 455 | 80 | 1774.5 | 140 |
| MPAD 05 | 455 | 515 | 85 | 2343.25 | 140 |
| Apple 01 1HC | 130 | 330 | 80 | 140 | |
| Apple 02 1HC | 155 | 229 | 50 | 140 | |
| Apple 03 L 1HC | 300 | 200 | 45 | 140 | |
| Apple 04 1HC | 580 | 510 | 80 | 140 | |
| Boots | 400 | 480 | 80 | 140 | |
| Boots | 220 | 275 | 80 | 140 | |
| Comfort Click | 280 | 300 | 60 | 140 |
Standaard Gevoerde Mailers
| Product | B | H | Flap | Vouw (Gusset) |
|---|---|---|---|---|
| MPAD44401 | 175 | 230 | 45 | 402.5 |
| MPAD44403 | 265 | 330 | 60 | 874.5 |
| MPAD44405 | 325 | 385 | 70 | 1251.25 |
| MPAD44407 | 455 | 585 | 85 | 2661.75 |
Hexpand met Easy Open / Dual Strip / DuoHex
| Product | B | H | Flap | Vouw (Gusset) |
|---|---|---|---|---|
| MPAD 01 | 220 | 255 | 60 | 561 |
| MPAD 02 | 265 | 300 | 60 | 795 |
| MPAD 03 | 290 | 315 | 70 | 913.5 |
| MPAD 04 | 390 | 455 | 80 | 1774.5 |
| MPAD 05 | 455 | 515 | 85 | 2343.25 |